
1.多技能導入(ru)(ru)(ru)濃(nong)縮咖啡(fei)汽輪發(fa)電機技能非常齊(qi)全,可有全機系統(tong)蒸(zheng)空(kong),可無法導入(ru)(ru)(ru)發(fa)揮油、水提(ti)、醇提(ti)、寵物內臟導入(ru)(ru)(ru)、分次(ci)導入(ru)(ru)(ru)、熱(溫)循環導入(ru)(ru)(ru)等(deng)11種導入(ru)(ru)(ru)條件;
2.生成液可萃(cui)取、可收膏(gao),有機的溶媒可二手回(hui)收
3.此設備可采用真空低溫提取,有效減少熱敏性有效成分的喪失。提取罐內配有雙級攪拌,使體積比較大的物料充分與溶劑接觸,加速有效成分的析出。
4.多特點取出(chu)果汁熱(re)泵(beng)機組在果汁軟件上主要包(bao)括(kuo)了(le)層次性組成(cheng),使物品終總量大約到1.4,且智尊寶(bao)紡交通(tong);

設配規格型號 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
存儲空間(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
加熱馬力(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
高溫原則 | 電燒(shao)水、過(guo)熱蒸汽(qi)燒(shao)水、熱傳(chuan)導(dao)油燒(shao)水、溫熱水循(xun)壞 | ||||||||||
重力作用度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),側壁(bi)的壓(ya)力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
截取平均溫度 | 恒(heng)溫的(de)-100(可(ke)以控制(zhi))(℃) | ||||||||||
精濃氣溫 | 40-80(℃) | ||||||||||
打料功效(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷卻水(shui)適用面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
采暖器表面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空環境泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
主設備面積 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注(zhu):上面(mian)機(ji)器設備規格(ge)型號、體積、辦公的壓力、攝氏度結(jie)構結(jie)構設計可(ke)利用大(da)家供給結(jie)構結(jie)構設計、制定制做(zuo)制做(zuo)。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活性炭脫色罐/不銹鋼脫色罐/溶解罐選型需提供的工藝參數:物料性質、工作壓力、工作溫度、使用工況等。