b.設備主要由提取罐、除沫器(qi)、臥式(shi)冷凝器(qi)、冷卻器(qi)、油水分離器(qi)、集(ji)液罐(guan)、單效外循環濃縮器(qi)、電(dian)控柜、內(nei)部連(lian)接(jie)管道等組成。
c.整研發整個過程在封閉生活條件下進行,做次性完工去除高濃工作,高沸點溶劑使用少,去除高濃耗時短。d.可會根據企業客戶是需要有攪拌裝置設備,蒸氣升溫原則待選供電蒸氣升溫或蒸氣蒸氣升溫五種。e.選取PLC接觸屏調整,更具較高的主動化調整的情況,且控制簡單、統計資料提取準確無誤牢靠;
| 專用設備型號查詢 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
| 存儲空間(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
| 采暖器瓦數(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
| 微波加熱玩法 | 電升溫、蒸氣升溫、熱傳導油升溫、熱開水循環往復 | ||||||||
| 渦流度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),隔熱層壓力值:0-0.3(Mpa) | ||||||||
| 分離出來溫濕度 | 干燥-100(可以操控的)(℃) | ||||||||
| 濃縮液工作溫度 | 40-80(℃) | ||||||||
| 混和額定功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
| 冷疑使用面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
| 熱處理建筑面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
| 正空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
| 設備外形尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
| 寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
| 高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
| 注:上面設施材質、體積、的工作壓為、室溫結構裝修設計可表明用戶的要結構裝修設計、自定義精加工制造廠。 | |||||||||
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活性(xing)炭(tan)脫(tuo)色罐/不銹鋼脫(tuo)色罐/溶解(jie)罐選型需(xu)提供的(de)工(gong)藝參數:物料性(xing)質、工(gong)作(zuo)壓(ya)力、工(gong)作(zuo)溫度、使用(yong)工(gong)況等