多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管(guan)式(shi)加(jia)(jia)熱(re)器(qi)、蒸發器(qi)、冷凝器(qi)、油分器(qi)、收油器(qi)、藥液泵(beng)、計量(liang)槽(cao)、儲(chu)液罐、真空泵(beng)、配電(dian)柜等組成。提(ti)取(qu)觀、蒸發器(qi)頂蒸汽出口均設置(zhi)了除沫(mo)器(qi)。無蒸汽加(jia)(jia)熱(re)的(de)單位,可加(jia)(jia)配導(dao)熱(re)油加(jia)(jia)熱(re)系統(tong)。
3.多功能提取濃縮機組能在負壓(ya)、常壓(ya)、正壓(ya)狀態下工作(zuo)。可適應水提(ti)(ti),醇提(ti)(ti)或溶劑提(ti)(ti)取,符合GMP要求。
4.機柜在多模塊、有有效率率、高效、運作區間廣等方位兼備很大的優勢可言。它是當然苔蘚蕨類植物領取方位的中試機器。特別的適用于于科研管理機購、大專大專院校大專院校、生產廠家校正室選擇,或貴重物品醫藥的領取精煉,或苔蘚蕨類植物鮮品低溫領取精煉,它已然在生產廠家贏得用途。
| 規格型號 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全體積L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 堿罐負壓 | 0.09 | |||||||
| 夾套壓為 | 0.3 | |||||||
| 進行加熱面積 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 空氣冷卻戶型 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 待冷卻總面積 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾系統大小 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 攪伴公率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 拌和帶速 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 飽和蒸汽耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 加熱水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點