
本設備適(shi)用于中藥(yao)、食品、飲料、保健(jian)品、畜藥(yao)、植物(wu)萃取(qu)、精細化工(gong)行業的常壓(ya)、微壓(ya)、水(shui)煎、溫浸、熱(re)回流(liu)、強制循環滲漉、芳香油提取(qu)及有(you)機溶(rong)媒回收(shou)等(deng)多種工(gong)藝操作,具有(you)效(xiao)率高(gao)、操作方(fang)便等(deng)優點。(罐內配備CIP 清洗(xi)球,符合GMP標準,
| 規格型號: 規格 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全溶量 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐里結構設計壓力差 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內來設計壓力值 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 喂料門網套直徑 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 加水總面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 冷卻水使用面積 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 放涼建筑面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 脫水規模 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直經d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能耗等級 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 罐體類 | 二類 | |||||
