4、提取只加1次溶劑,在一套密封設備內循環使用,藥渣里的溶劑基本上能回收出來,故溶劑用量比多能提取罐少30%以上,消耗(hao)率可降(jiang)50~70%,這為用有機溶劑提取、提純(chun)中(zhong)藥中(zhong)有效成分鋪平(ping)了道路。
5、可能果汁造成的四次空氣壓縮式作提現的熱媒,抽入果汁造成器的提現液與果汁造成同室內溫度,可節藥50%之內的空氣壓縮式,方法很簡單,避免了方法考生。
| 規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
| 有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 罐內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
| 夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
| 加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| 加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
| 冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
| 冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
| 排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
| 耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
| 設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
| 加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
| 二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
| 冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
| 電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
| 攪拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |||||||
| 2.以上排渣門參數為直錐式提取罐排渣門參數(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
| 3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! | |||||||
