全國免費咨詢熱線0371-64944766

本設(she)備適用(yong)于中藥(yao)、食(shi)品(pin)(pin)、飲(yin)料(liao)、保(bao)健品(pin)(pin)、畜藥(yao)、植物萃取、精細化工(gong)行業的常壓(ya)、微壓(ya)、水煎、溫浸(jin)、熱回(hui)流、強(qiang)制循環滲(shen)漉、芳香油(you)提取及有機溶媒回(hui)收等多種工(gong)藝操作(zuo),具有效率(lv)高、操作(zuo)方便等優點。(罐內配(pei)備CIP 清洗球,符合GMP標準,
| 應用: 金橋銅業跨接線的截面積大小 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全容量 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐體裝修設計水壓 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內來設計有壓力 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 喂料門直徑為 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 預熱戶型面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 冷凝器占地 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 空氣冷卻占地面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾系統戶型面積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口口徑d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 耗用 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 儲罐行業類型 | 之類 | |||||
